Troponin I ultrasenzitivní-akreditovaná metoda |
Kombinovaná nejistota: | max. 9 % |
Materiál: | Krev - sérum, plazma (heparin Li) |
Odběr do: | Plast se separačním gelem |
Omezení metody: | Bilirubin nad 342 umol/l, hemoglobin nad 5 g/l, triglyceridy 34,3 mmol/l. |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek : 6,30 -14,30 hodin |
Dostupnost statimová: | Nepřetržitě 24 hodin denně |
Stabilita vzorku: |
20 - 25°C: 8 hodin 2 - 8°C: 24 hodin |
Referenční rozmezí: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
F | 0D | 99R+ | 0 | 16 | ng/l | |
M | 0D | 99R+ | 0 | 34 | ng/l |