CKD-EPI zkrácená (odhad clear.kreatininu) |
Počítaný parametr |
Při stanovení kreatininu je vždy vypočten automaticky. |
HODNOCENÍ: | Rozmezí | Jednotky |
normální glomerulární filtrace | více 1,50 | ml/s |
mírná chronická renální insuficience | 1,00 - 1,50 | ml/s |
střední chronická renální insuficience | 0,50 - 0,99 | ml/s |
těžká chronická renální insuficience | 0,25 - 0,50 | ml/s |
konečné stadium chronické renální insuficience | méně 0,25 | ml/s |
UPOZORNĚNÍ: |
Neplatí pro děti, těhotné a nestabilní pacienty. |
Od 40 let hodnota GF klesá přibližně o 0,17 ml/s na 1,73 m2 na dekádu. |