CYFRA 21-1 |
Materiál: | Krev - sérum, plazma (heparin Li) |
Odběr do: | Plast se separačním gelem |
Omezení metody: | Bilirubin nad 342 umol/l, hemoglobin nad 5 g/l, triglyceridy nad 34,0 mmol/l, proteiny nad 120 g/l. |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek : 6,30 -14,30 hodin |
Dostupnost statimová: | Neprovádí se |
Stabilita vzorku: | 2 - 8°C: 7 dní |
Referenční rozmezí: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
0D | 99R+ | <2,08 | µg/l |