Clear. kreatininu-GF |
Počítaný parametr |
Výpočet clearance kreatininu s korekcí na tělesný povrch, z hodnot kreatininu-U |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek : 6,30 -14,30 hodin |
Dostupnost statimová: | Neprovádí se |
Referenční rozmezí: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
0D | 3R | 0,25 | 1,97 | ml/s | ||
3R | 13R | 1,57 | 2,37 | ml/s | ||
F | 13R | 50R | 1,58 | 2,67 | ml/s | |
M | 13R | 50R | 1,63 | 2,60 | ml/s | |
F | 50R | 59R | 1,00 | 2,10 | ml/s | |
M | 50R | 59R | 1,20 | 2,40 | ml/s | |
F | 60R | 69R | 0,90 | 1,80 | ml/s | |
M | 60R | 69R | 1,05 | 1,95 | ml/s | |
F | 70R | 99R+ | 0,80 | 1,30 | ml/s | |
M | 70R | 99R+ | 0,70 | 1,00 | ml/s |
HODNOCENÍ: |
normální glomerulární filtrace | více 1,50 | ml/s |
mírná chronická renální insuficience | 1,00 - 1,50 | ml/s |
střední chronická renální insuficience | 0,50 - 0,99 | ml/s |
těžká chronická renální insuficience | 0,25 - 0,50 | ml/s |
konečné stadium chronické renální insuficience | do 0,25 | ml/s |