Alaninaminotransferáza (ALT) - akreditovaná met |
Kombinovaná nejistota: | max. 3,56 % |
Materiál: | Krev - sérum, plazma (heparin Li) |
Odběr do: | Plast se separačním gelem |
Omezení metody: | Bilirubin nad 684 umol/l, hemoglobin nad 5 g/l, intralipid nad 3g/l, pyruvát nad 1 mmol/l. |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek : 6,30 -14,30 hodin |
Dostupnost statimová: | Nepřetržitě 24 hodin denně |
Stabilita vzorku: |
20 - 25°C: 3 dny 2 - 8 °C : 7 dní |
Referenční rozmezí: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
0D | 1R | 0,05 | 0,85 | µkat/l | ||
1R | 15R | 0,05 | 0,60 | µkat/l | ||
15R | 99R+ | 0,10 | 0,78 | µkat/l |