Albumin v moči |
Materiál: | Čerstvá ranní moč (náhodný vzorek) |
Odběr do: | Odběrová zkumavka na moč (nesterilní) |
Poznámka: | Hodnota albuminu v moči se uvádí ve vztahu k hodnotě kreatininu v moči jako poměr albumin-U/kreatinin-U (ACR) |
Pokyny k odběru: | Jednorázový odběr moče do plastové nádoby určené k tomuto účelu bez konzervačních přísad. |
Omezení metody: | Glukóza nad 166,7 mmol/l, kreatinin nad 26,52 mmol/l, hemoglobin nad 5g/l. |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek : 6,30 -14,30 hodin |
Dostupnost statimová: | Neprovádí se |
Stabilita vzorku: |
2 - 8 °C : 30 dní |
Referenční rozmezí: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
0D | 99R+ | 0,00 | 20,00 | mg/l |