Acidobasická rovnováha (ABR)
Materiál: kapilární, arteriální odběr - balancovaný heparin
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Poznámka: Doručit do 30 minut od odběru !
Pokyny k odběru: Doručit chlazené v ledu do 30 min od odběru.
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek : 6,30 -14,30 hodin
Dostupnost statimová: Nepřetržitě 24 hodin denně
Stabilita vzorku: Nelze doordinovat.

Referenční rozmezí - arteriální krev:
Parametr Pohlaví Věk Rozmezí Jednotky
pH 0 - 110 let 7,350 - 7,450
pCO2 ženy 0 - 110 let 4,26 - 5,99 kPa
muži 0 - 110 let 4,66 - 6,38 kPa
pO2 0 - 1 den 10,70 - 12,70 kPa
1 den - 110 let 11,04 - 14,36 kPa
Aktuální HCO3 0 - 110 let 20,00 - 26,00 mmol/l
BE 0 - 110 let - 2,5 - + 2,5 mmol/l
Saturace O2 0 - 110 let 0,940 - 0,990

Referenční rozmezí - kapilární krev:
Parametr Pohlaví Věk Rozmezí Jednotky
pH 0 - 1 den 7,220 - 7,414
2 - 5 dní 7,300 - 7,420
6 dnů - 1 rok 7,320 - 7,430
1 rok - 14 let 7,330 - 7,435
14 - 110 let 7,360 - 7,440
pCO2 0 - 1 den 4,00 - 7,30 kPa
2 - 5 dní 4,40 - 6,00 kPa
6 dnů - 1 rok 4,40 - 5,30 kPa
1 - 3 roky 4,40 - 5,50 kPa
3 - 14 let 4,40 - 5,65 kPa
14 - 110 let 4,80 - 5,90 kPa
pO2 0 - 4 týdny 7,60 - 9,20 kPa
4 týdny - 1 rok 9,30 - 11,40 kPa
1 - 15 let 10,80 - 12,70 kPa
15 - 110 let 9,90 - 14,40 kPa
Aktuální HCO3 0 - 110 let 22,00 - 26,00 mmol/l
BE 0 - 110 let - 2,00 - + 2,00 mmol/l
Saturace O2 0 - 110 let 0,940 - 0,990